服務項目:
精選房屋
最新房屋
房屋列表
照片 | 模式 | 類別 | 區域 | 名稱 | 格局 | 車位 | 坪數 | 總價 | 點閱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 南京路三房住家 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無車位 | 30 坪 | 838 萬 | 15 | |
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 港坪全聯平車美三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 平面車位 | 43 坪 | 1098 萬 | 8 | |
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 金龍街車位三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 機械車位 | 44 坪 | 1088 萬 | 32 | |
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 體育館精美三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 36 坪 | 946 萬 | 56 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義縣 番路鄉 | 嘉南第一景雅緻套房 | 1 房 1 廳 1 衛 | 19 坪 | 438 萬 | 58 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 嘉義法院車位三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 38 坪 | 1050 萬 | 57 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 頂庄公園美三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無車位 | 32 坪 | 798 萬 | 68 | |
售 | 農地 | 嘉義縣 水上鄉 | 水上崎子頭美農地 | 開放式 | 1202 坪 | 1810 萬 | 48 | ||
售 | 透天 | 嘉義市 西區 | 嘉義大學美透天 | 4 房 2 廳 5 衛 | 23 坪 | 1128 萬 | 99 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 中興路商圈美3房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 38 坪 | 898 萬 | 99 |
個人檔案
- 陳佑瑞
-
(日)0986-307880
(夜)-
- 0986307880
- @hes5837h
- -
- .
- mindofclue@gmail.com